Découvrez pourquoi notre aérateur est la solution robuste et performante pour votre maison. Composition, dimensions, résistance, débit d’air… voici toutes les caractéristiques techniques.
📋 Spécifications Techniques
| Matériau Haute Performance | ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate). Très haute résistance aux UV, aux intempéries et aux variations de température. |
|---|---|
| Origine & Fabrication | Conçu et fabriqué en France (Oise - 60) par impression 3D professionnelle. |
| Compatibilité | Emboîtement direct et ajusté sur les tuyaux PVC de Ø 100 mm. |
| Dimensions Clés | Voir le schéma détaillé ci-dessous. |
| Résistance Thermique | Supporte des températures extrêmes, de -30 °C à +85 °C. |
| Installation | Simple et rapide (moins de 2 min), sans colle ni joint. Voir la notice. |
| Entretien | Aucun entretien requis. Nettoyage possible à l'eau si nécessaire. |
| Finition (Texture) | Surface texturée due au procédé d'impression 3D par couches. De légères stries peuvent être visibles, témoignant de la fabrication additive, sans impact sur la solidité. |
💨 Performance Aéraulique
Grâce à ses 223 ouvertures hexagonales (30,9 cm² de passage), notre grille maximise le flux d'air.
~ 43 m³/h Débit estimé (vent 20 km/h)Voir la formule de calcul
Formule : Q = Cd × U × A
- Q : Débit (m³/s)
- Cd : Coefficient (0,7)
- U : Vent (5,56 m/s)
- A : Surface (0,00309 m²)
= 43 m³/h par aérateur.